Farsta Schackklubb

Lag-DM Div 1

Rond: 2
2012-10-22

Kristallens andralag kunde som väntat inte utmana vårt förstalag i andra matchen i lag-DM utan det slutade med en klar Farstaseger med 8,5-3,5.

  Farsta SK   Kristallens SK II    
1. Christopher Lissäng 2311 Ulf Ekenberg 2041 ½ - ½
2. Gunnar Hedin 2172 Susanna Berg 1948 ½ - ½
3. Johnny Wieweg 2134 Svante Bernholdsson 1938 1 - 0
4. Krister Lagerborg 2101 Linus Larsén 1924 1 - 0
5. Kent Gramer 2054 Erik Svensson 1855 1 - 0
6. Ingemar Delveborn 2049 Rune Evertsson 1852 0 - 1
7. Kivan Kaivanipour 2045 Claes-Göran Westerberg 1851 ½ - ½
8. Kent Iversen  1999 Tobias Adolfsson 1847 1 - 0
9. Peter Wisdahl 1996 Joakim Pihlstrand-Trulp 1839 1 - 0
10. Lars Salomonsson 1948 Leif Gunnarsson 1838 1 - 0
11. Stefan Nilson 1865 Johan Almer 1782 0 - 1
12. Ove Hartzell 1775 Michael Pargman 1703 1 - 0
Medelrating 2037 1868
  Slutresultat       8½-3½