Farsta Schackklubb

 

Lag-DM Elitserien

Rond: 5
2011-02-21

Med flera toppspelare borta hade Farsta inte mycket att sätta emot SK Rockaden i sista ronden i Lag-DM. Genom att ta fem poäng i matchen såg man dock till att beröva SK Rockaden seriesegern som istället gick till Solna SS.

  Farsta SK   SK Rockaden    
1 Oskar von Bahr 2359 Erik Blomqvist 2472 0-1
2 Jan Lundin 2349 Robert Bator 2466 0-1
3 Ingemar Svensk 2267 Erik Hedman 2413 0-1
4 Sven Lindeman 2233 Harald Lögdahl 2296 1-0
5 Johnny Wieweg 2204 Krister Olsson 2279 0-1
6 Gunnar Hedin 2122 Aleksejs Matcins 2217 0-1
7 Stefan Engström 2110 Jonas Sandbom 2195 0-1
8 Krister Lagerborg 2045 Stefan Bryntze 2154 1-0
9 Kent Iversen 2037 Zoran Todorovic 2150 1-0
10 Kent Gramer 2034 Dan Eriksson 2133 0-1
11 Kivan Kaivanpour 1989 Tony Hanoman 1997 ½-½
12 Stefan Bäcklin 1985 Mehrad Jafarzadeh 1953 ½-½
13 Peter Wisdahl 1970 Lennart Örnmarker 1950 0-1
14 Lars Salomonsson 1910 Billy Bast 1887 1-0
  Medelrating 2115   2183  
  Slutresultat       5-9

Sluttabell

          Partipoäng Matchpoäng
1 Solna SS 4 0 1 44 8
2 SK Rockaden 4 0 1 43 8
3 Farsta SK 3 0 2 37,5 6
4 Kristallens SK 2 0 3 36 4
5 Stockholms SS 1 1 3 31,5 3
6 Järfälla SS 0 1 4 18 1

Statistik över Farstaspelarnas individuella resultat Excelfil