Farsta Schackklubb

 

Lag-DM 2008/2009 - Division 1

Rond: 4
2009-01-19

  Farsta SK   Bollmora SK    
1 Rikard Backelin 2407 Anders Östlund 2036 1-0
2 Niclas Hjelm 2382 Karl Vestergren 2028 1-0
3 Björn Jäderberg 2220 Johan Hedström 2023 1-0
4 Sven Lindeman 2195 Bengt Lund 2005 1-0
5 Gunnar Hedin 2146 Svante Wedin 1952 0-1
6 Stefan Engström 2076 Bengt Burman 1874 1-0
7 Krister Lagerborg 2066 Bertil Johansson 1852 0-1
8 Kent Iversen 2050 P-O Lindström 1841 1-0
9 Stefan Bäcklin 2009 Göran Ridnert 1805 ½-½
10 Ove Hartzell 1887 Richard Strobl 1795 1-0
11 Lars Salomonsson 1867 Evert Guerrero   1-0
12 Welam Welamsson 1735 Lucas Forsberg   0-1
  Medelrating 2087   1921  
  Slutresultat       8½-3½