Tisdagen den 30 januari anordnades en klubbkväll med en blixtturnering. Tävlingen samlade 14 deltagare. I pausen bjöds på korv med bröd. Ovan deltagarna uppställda för ett gruppfoto.
I blixtturneringen var det inte oväntat Kezli Ong och Niclas Hjelm som samlade ihop flest poäng.
1-2 | Niclas Hjelm | 11 |
1-2 | Kezli Ong | 11 |
3 | Karl Stavenberg | 10 |
4 | Krister Lagerborg | 9 |
5-6 | Julius Schwartz | 8 |
5-6 | Kent Iversen | 8 |
7 | Peter Wisdahl | 7½ |
8 | Johnny Wieweg | 7 |
9 | Kevin Ong | 6½ |
10-11 | Karl-Oskar Rehnberg | 5 |
10-11 | Salar Banavi | 5 |
12-13 | Saxon Eliasson | 1½ |
12-13 | Crispin Eckhardt | 1½ |
14 | Ulf Larsson | 0 |
Bli först med att kommentera