Farsta Schackklubb

Lag-DM Div 1

Rond: 3
2012-11-19

Stockholms SS II bjöd på bra motstånd i Lag-DMs tredje rond och höll spelet uppe en bra bit in i matchen. Efterhand tog dock skillnaden i rating ut sin rätt och poängen började trilla in för Farstalaget som till slut kunde vinna en komfortabel seger med 8-4.

  Stockholms SS II   Farsta SK    
1. Christer Nilsson 2037 Christopher Lissäng 2311 0 - 1
2. Mikael Helin 2027 Jan Lundin 2297 0 - 1
3. Johan Svärd 2007 Gunnar Hedin 2172 0 - 1
4. Martin Grüter 1905 Johnny Wieweg 2134 1 - 0
5. Nina Blazekovic 1901 Krister Lagerborg 2101 0 - 1
6. Mats Wahlstedt 1851 Ingemar Delveborn 2049 0 - 1
7. Tarras Flodmark 1848 Kivan Kaivanipour 2045 ½ - ½
8. Telmo Sanchez 1812 Stefan Engström 2035 1 - 0
9. Dick Viklund 1809 Kent Iversen  1999 1 - 0
10. Stefan Lindh 1794 Peter Wisdahl 1996 0 - 1
11. Lars Hörling 1747 Lars Salomonsson 1948 0 - 1
12. Jörgen Sandberg 1689 Stefan Bäcklin 1910 ½ - ½
Medelrating 1869 2083
  Slutresultat       4 - 8