Farsta Schackklubb

Allsvenskan

Farsta SK II - Division I Norra - Rond 7

2016-03-13

Med starkaste laget för säsongen kunde Farsta SK II ta en klar seger, 6½ - 1½ mot Kristallens SK. Därmed avancerade Farsta SK i tabellen och slutade på tredje plats. En välförtjänt bronsplats med tanke på att laget besegrat såval tabellettan Stockholms SS som tabelltvåan Kristallens SK.

  Kristallens SK LASK ELO Farsta SK II LASK ELO
1 Fredrik Lindh 2330 2280 Kezli Ong 2319 2271 0 - 1
2 FM Deniz Arman 2305 2332 Christopher Lissäng 2334 2295 0 - 1 w.o
3 Göran L Andersson 2218 2170 Gunnar Hedin 2178 2140 0 - 1
4 FM Per Ove Hesselborn 2113 2219 FM Jan Lundin 2309 2251 0 - 1
5 Avenir Kobetski 2211 2142 Kent Gramer 2088 2157 1 - 0
6 FM Mikael Näslund 2156 2102 FM Johnny Wieweg 2200 2110 0 - 1
7 Johan Hedström 2097 2073 Krister Lagerborg 2147 2012 0 - 1
8 Ulf Ekenberg 2053 2022 Kevin Ong 2087 2063 ½ - ½
  Medelrating 2185 2167 2207 2162
  Slutresultat 1½ - 6½

Tabell