Farsta Schackklubb

Allsvenskan

Superettan rond 8

2012-03-10

Matchen mot Rödeby SK slutade med ytterligare en knapp seger. Resultaten i övriga matcher gick dock inte vår väg och möjligheterna att hamna på någon av de två första platserna får nu anses liten.

  Farsta SK   Rödeby SK    
1 Niclas Hjelm 2367 Magnus Wahlbom 2289 ½ - ½
2 Anders Livner 2439 Håkan Greiff 2299 1 - 0
3 Kezli Ong 2327 Bo Anders Svensson 2360 1 - 0
4 Oskar Von Bahr 2348 Efraim Laksman 2215 0 - 1
5 Johnny Wieweg 2160 Robert Karlsson 2031 1 - 0
6 Christopher Lissäng 2300 Bengt Eriksson 2092 1 - 0
7 Krister Lagerborg 2141 Sten Bernhardsson 1948 0 - 1
8 Björn Jäderberg 2207 Mikhail Dolgov 1963 0 - 1
  Medelrating 2286   2234  
  Slutresultat       4½ - 3½